Период низкой деловой активности на фондовых рынках заканчивается
Август оказался не самым удачным месяцем для украинского фондового рынка. Несмотря на гигантские запасы денежных средств на счетах корпораций, инвесторы все еще боятся риска
Самые доходные открытые инвестиционные фонды
| КУА | Фонд | СЧА, грн | Изменение СЧА за период, % | Доходность за период, % | Доходность с начала года/начала размещения, % |
| КУА Спарта | Спарта Сбалансированный | 12 180 623 | 9.16 | 9.16 | 28.88 |
| ОТП Капитал | ОТП Классический | 7 850 978 | 1.24 | 1.09 | 11.09 |
| SEB Asset Management Ukraine | СЕБ фонд денежный рынок | 8 304 067 | 7.47 | 0.87 | 14.07 |
| ТАСК-ИНВЕСТ | ТАСК Ресурс | 2 723 696 | -24.58 | -0.41 | 19.80 |
| КУА КИНТО | Классический | 45 247 996 | -1.34 | -0.70 | 15.62 |
| Миллениум Эссет Менеджмент | Миллениум Сбалансированный | 2 238 723 | -3.29 | -0.81 | 11.33 |
| Универ Менеджмент | Владимир Великий | 1 333 122 | -0.38 | -1.37 | 12.46 |
| КУА КИНТО | КИНТО-Эквити | 14 074 385 | -3.53 | -2.15 | 6.59 |
| Конкорд Эссет Менеджмент | Конкорд Стабильность | 1 137 266 | -3.55 | -3.54 | -6.97 |
| SEB Asset Management Ukraine | СЕБ фонд сбалансированный | 11 586 137 | -7.07 | -3.84 | -0.94 |
| КУА АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент | Достояние | 2 327 488 | -18.09 | -3.89 | -15.89 |
| Драгон Эссет Менеджмент | Аргентум | 6 524 363 | -17.22 | -4.50 | 7.97 |
| Конкорд Эссет Менеджмент | Конкорд Достаток | 4 081 913 | -6.14 | -5.67 | -7.93 |
Самые доходные интервальные инвестиционные фонды
| КУА | Фонд | СЧА, грн | Изменение СЧА за период, % | Доходность за период, % | Доходность с начала года/начала размещения, % |
| ТАСК-ИНВЕСТ | ТАСК Украинский Капитал | 14 734 110 | -7.13 | 5.08 | 11.96 |
| Конкорд Эссет Менеджмент | Конкорд Перспектива | 6 045 425 | -0.10 | -0.11 | -8.01 |
| КУА КИНТО | Народный | 23 385 813 | -2.13 | -0.44 | 19.60 |
| КУА АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент | Сбалансированный фонд "Паритет" | 1 985 539 | -0.72 | -0.72 | 12.33 |
| ОТП Капитал | ОТП Сбалансированный | 4 038 837 | -10.25 | -1.65 | 17.68 |
| Эксперт Эссет Менеджмент | Альтернатива | 3 282 389 | -2.78 | -2.78 | 18.62 |
| Драгон Эссет Менеджмент | Платинум | 29 711 014 | -4.52 | -2.88 | 25.58 |
| Foyil Asset Management Ukraine | Премьер Фонд Доход и Рост | 3 495 612 | -5.11 | -2.95 | 30.50 |
| Содружество Эссет Менеджмент | Оптимум | 1 024 340 | -3.48 | -3.48 | -12.33 |
Самые доходные закрытые фонды акций
| КУА | Фонд | СЧА, грн | Изменение СЧА за период, % | Доходность за период, % | Доходность с начала года/начала размещения, % |
| Эксперт Эссет Менеджмент | Регион Финанс | 49 696 340 | 0.17 | 0.17 | 22.62 |
| КУА КИНТО | Синергия-7 | 10 880 775 | -0.84 | -0.84 | 15.91 |
| КУА КИНТО | Синергия 3 | 96 923 441 | -2.37 | -2.37 | 15.72 |
| Амадеус | Симфония №1 | 10 401 460 | -3.29 | -3.29 | 5.02 |
| КУА КИНТО | Синергия-4 | 127 413 489 | -3.47 | -3.47 | 4.81 |
| Sincome Asset Management | Гетьман | 14 517 538 | -3.61 | -3.61 | 25.52 |
| Амадеус | Амадеус-Индекс ПФТС | 6 078 228 | -3.94 | -3.94 | 39.28 |
| Драгон Эссет Менеджмент | Аурум | 60 746 026 | -5.48 | -5.48 | 54.99 |
| КУА КИНТО | Синергия-5 | 52 093 776 | -6.34 | -6.34 | 8.64 |
Самые доходные фонды облигаций*
| КУА | Фонд | СЧА, грн | Изменение СЧА за период, % | Доходность за период, % | Доходность с начала года/начала размещения, % |
| УкрСиб Эссет Менеджмент | УкрСиб Стабильный доход 2 | 16 141 247 | 0.64 | 0.64 | 10.81 |
| КУА КИНТО | Синергия Бонд | 2 272 362 | 0.43 | 0.43 | 6.09 |
| Альтус | Альтус - Фонд облигаций | 6 137 257 | 0.00 | 0.00 | 14.02 |
Комментариев пока нет
Статьи по теме
- 00:02 // Общество
Евровидение-2012: Российские "Бурановские бабушки" прошли в финал - 19:48 // Политика
Банк Форум собирается засыпать исками фирмы Еремеева - 19:45 // Экономика
Ikea уволила четырех топ-менеджеров за слежку за клиентами - 19:29 // Рынки
Какой район Киева самый перспективный для торговли - 19:11 // Политика
Суд над экс-главой Госфинуслуг Василием Волгой перенесли на 29 мая






Просмотреть все комментарии или добавить свой