На украинском фондовом рынке возможно новое ралли
В последнюю неделю августа (с 26-го августа по 2-е сентября), активность на украинском фондовом рынке была одной из самых низких за все лето. Вероятно, поэтому динамика местных индексов не соответствовала общемировой и рынок постепенно падал
Самые доходные открытые инвестиционные фонды
| КУА | Фонд | СЧА, грн | Изменение СЧА за период, % | Доходность за период, % | Доходность с начала года/начала размещения, % |
| ОТП Капитал | ОТП Классический | 8 115 245 | 3.37 | 1.04 | 12.24 |
| SEB Asset Management Ukraine | СЕБ фонд денежный рынок | 8 359 134 | 0.66 | 0.59 | 14.74 |
| АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами | Альтус – Стратегический | 5 543 258 | 0.22 | 0.49 | 12.04 |
| Альтус | Альтус – Сбалансированный | 31 292 550 | 0.37 | 0.43 | 16.06 |
| Универ Менеджмент | Владимир Великий | 1 336 699 | 0.27 | 0.27 | 12.76 |
| Магистр | Магистр-фонд сбалансированный | 1 053 750 | 0.14 | 0.14 | -1.25 |
| ТАСК-ИНВЕСТ | ТАСК Ресурс | 2 450 307 | -9.60 | 0.10 | 19.34 |
| КУА АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент | Достояние | 2 631 101 | 13.04 | 0.03 | -15.86 |
| КУА Спарта | Спарта Сбалансированный | 12 171 864 | -0.07 | -0.07 | 28.79 |
| Bonum Group LLC | Бонум Оптимум | 1 162 843 | -0.20 | -0.20 | 2.23 |
| Parex Asset Management Ukraine | Парекс Украинский Сбалансированный фонд | 29 654 478 | -0.57 | -0.25 | 6.17 |
| Драгон Эссет Менеджмент | Аргентум | 6 313 244 | -3.24 | -0.40 | 7.54 |
| Миллениум Эссет Менеджмент | Миллениум Сбалансированный | 2 219 308 | -0.43 | -0.43 | 10.37 |
| SEB Asset Management Ukraine | СЕБ фонд сбалансированный | 11 538 034 | -0.42 | -0.67 | -1.61 |
| КУА КИНТО | Классический | 44 833 831 | -0.92 | -0.85 | 14.64 |
| КУА КИНТО | КИНТО-Эквити | 14 019 154 | -0.39 | -0.86 | 5.68 |
Самые доходные интервальные инвестиционные фонды
| КУА | Фонд | СЧА, грн | Изменение СЧА за период, % | Доходность за период, % | Доходность с начала года/начала размещения, % |
| ТАСК-ИНВЕСТ | ТАСК Украинский Капитал | 14 918 645 | 1.26 | 1.26 | 13.36 |
| Драгон Эссет Менеджмент | Платинум | 29 860 819 | 0.50 | 0.45 | 26.15 |
| ОТП Капитал | ОТП Сбалансированный | 4 066 100 | 0.68 | 0.09 | 17.79 |
| КУА АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент | Сбалансированный фонд "Паритет" | 1 987 133 | 0.08 | 0.08 | 12.42 |
| Эксперт Эссет Менеджмент | Альтернатива | 3 282 321 | 0.00 | 0.00 | 18.62 |
| Содружество Эссет Менеджмент | Оптимум | 1 019 516 | -0.47 | -0.47 | -12.75 |
| Foyil Asset Management Ukraine | Премьер Фонд Доход и Рост | 3 474 780 | -0.60 | -0.60 | 29.72 |
| КУА КИНТО | Народный | 23 242 108 | -0.61 | -0.61 | 18.86 |
Самые доходные закрытые фонды акций
| КУА | Фонд | СЧА, грн | Изменение СЧА за период, % | Доходность за период, % | Доходность с начала года/начала размещения, % |
| КУА КИНТО | Синергия-5 | 54 454 921 | 4.53 | 4.53 | 13.56 |
| КУА КИНТО | Синергия-4 | 130 916 306 | 2.75 | 2.75 | 7.69 |
| КУА КИНТО | Синергия 3 | 97 526 405 | 0.62 | 0.62 | 16.44 |
| Драгон Эссет Менеджмент | Аурум | 61 115 310 | 0.61 | 0.61 | 55.94 |
| Амадеус | Амадеус-Индекс ПФТС | 6 105 251 | 0.44 | 0.44 | 39.90 |
| Альтус | Альтус – Капитал | 4 487 804 | 0.34 | 0.34 | 21.69 |
| Амадеус | Симфония №1 | 10 424 215 | 0.22 | 0.22 | 5.25 |
| Инвестиционный капитал Украина | Инвестиционный капитал II | 95 360 324 | 0.12 | 0.12 | 28.34 |
| КУА КИНТО | Синергия-7 | 10 891 277 | 0.10 | 0.10 | 16.02 |
| Эксперт Эссет Менеджмент | Регион Финанс | 49 628 200 | -0.14 | -0.14 | 22.46 |
| Альтус | Альтус – Фонд акций роста | 7 969 782 | -0.46 | -0.46 | 15.89 |
Самые доходные фонды облигаций
| КУА | Фонд | СЧА, грн | Изменение СЧА за период, % | Доходность за период, % | Доходность с начала года/начала размещения, % |
| Parex Asset Management Ukraine | Парекс фонд Украинских облигаций | 8 516 357 | 0.98 | 1.02 | 10.51 |
| КУА КИНТО | Синергия Бонд | 2 286 565 | 0.63 | 0.63 | 6.75 |
| Альтус | Альтус – Фонд облигаций | 4 568 817 | 0.26 | 0.26 | 14.78 |
| УкрСиб Эссет Менеджмент | УкрСиб Стабильный доход 2 | 16 141 247 | 0.00 | 0.00 | 10.81 |
Комментариев пока нет
Статьи по теме
- 00:02 // Общество
Евровидение-2012: Российские "Бурановские бабушки" прошли в финал - 19:48 // Политика
Банк Форум собирается засыпать исками фирмы Еремеева - 19:45 // Экономика
Ikea уволила четырех топ-менеджеров за слежку за клиентами - 19:29 // Рынки
Какой район Киева самый перспективный для торговли - 19:11 // Политика
Суд над экс-главой Госфинуслуг Василием Волгой перенесли на 29 мая






Просмотреть все комментарии или добавить свой